Butikskroge
Varekrog til hulplader
Huldimension 9 X 9 mm. Centerafstand 34 mm. Brede er centerafstand fra midte til midte
Best nr. |
Længde |
Brede |
Ø |
1600 | 100 mm | 17 mm | 4 mm |
1601 | 150 mm | 17 mm | 4 mm |
1602 | 200 mm | 17 mm | 4 mm |
1603 | 300 mm | 17 mm | 4 mm |
1604 | 300 mm | 17 mm |
5 mm |

Varekrog til hulplader
Huldimension 9 X 9 mm. Centerafstand 34 mm. Glansforzinket cromat eller pulverlakeret hvid.
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1605 | 100 mm | 4 mm | |
1606 | 150 mm | 4 mm | |
1608 | 200 mm | 6 mm | |
1609 | 250 mm | 6 mm | |
1610 | 300 mm | 6 mm | |
1611 | 350 mm | 6 mm | |
1612 | 400 mm | 6 mm |

Krog til hylde forkantlister
Huldimension 9 X 9 mm. Centerafstand 34 mm. Glansforzinket cromat eller pulverlakeret hvid.
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1630 | 200 mm | 6 mm | |
1632 | 250 mm | 6 mm | |
1635 | 300 mm | 6 mm | |
1636 | 350 mm | 6 mm | |
1637 | 400 mm | 6 mm | |
1638 | 450 mm | 6 mm |

Krog til hylde forkant-liste ophængt på 6 mm krogstang
Glansforzinket cromat. Pulverlakeret hvid & alu.
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1642 | 200 mm | 6 mm | |
1642A | 250 mm | 6 mm | |
1643 | 300 mm | 6 mm | |
1643A | 350 mm | 6 mm | |
1643B | 400 mm | 6 mm |

Krog til hylde forkantliste ophængt på trådnet
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1644 | 100 mm | 4 mm | |
1644A | 150 mm | 4 mm | |
1644B | 200 mm | 6 mm | |
1645 | 250 mm | 6 mm | |
1646 | 300 mm | 6 mm | |
1647 | 350 mm | 6 mm | |
1648 | 400 mm | 6 mm |

Varekrog til 4 mm trådnet
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1658 | 100 mm | 4 mm | |
1659 | 150 mm | 4 mm | |
1660 | 200 mm | 6 mm | |
1662 | 250 mm | 6 mm | |
1664 | 300 mm | 6 mm | |
1666 | 350 mm | 6 mm | |
1667 | 400 mm | 6 mm |

Dobbelt krog til trådnet
Bredde er center afstand fra midte til midte
Best nr. |
Længde |
Bredde |
Ø |
1669 | 100 mm | 17 mm | 4 mm |
1670 | 150 mm | 17 mm | 4 mm |
1671 | 200 mm | 17 mm | 6 mm |
1672 | 250 mm | 17 mm | 6 mm |
1673 | 300 mm | 17 mm | 6 mm |

Varekrog til 6 mm krogstang
Glansforzinket cromat. Pulverlakeret hvid og alu
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1680 | 200 mm | 6 mm | |
1681 | 250 mm | 6 mm | |
1682 | 300 mm | 6 mm | |
1683 | 350 mm | 6 mm | |
1684 | 400 mm | 6 mm |

Krog til Hyldeforkantliste ophængt på 20 mm rør
Glansforzinket cromat. Pulverlakeret hvid og alu
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1702 | 150 mm | 6 mm | |
1704 | 200 mm | 6 mm | |
1705 | 250 mm | 6 mm | |
1706 | 350 mm | 6 mm | |
1708 | 400 mm | 6 mm |

Varekrog til 20 mm rør
Glansforzinket cromat. Pulverlakeret hvid
Best nr. |
Længde |
|
Ø |
1712 | 150 mm | 6 mm | |
1714 | 200 mm | 6 mm | |
1715 | 250 mm | 6 mm | |
1716 | 300 mm | 6 mm | |
1717 | 350 mm | 6 mm | |
1718 | 400 mm | 6 mm |

Varekrog dobbelte kan monteres
Plastprisskilte i snuden. Hulplader. Huldimension 9 x 9 mm. Centerafstand 34 mm.
Best nr. |
Længde |
Bredde |
Ø |
1801 | 100 mm | 17 mm | 4 mm |
1804 | 150 mm | 17 mm | 4 mm |
1806 | 200 mm | 17 mm | 4 mm |
1808 | 250 mm | 17 mm | 4 mm |
1810 | 300 mm | 17 mm | 5 mm |



Kroge til runde huller i Masonitplader. Krog nr. 02
Vi har lavet andre typer end de viste. Størrelsen er ca. det dobbelte af viste.

Kroge til runde huller i Masonitplader. Krog nr. 03
Størrelsen er ca. det dobbelte af det viste

Maskinfabrikken Universal
CVR: 40997474
Hærvejen 107, Tøsby
7300 Jelling
Telefon: 75 88 12 88
E-mail: info@universal-maskinfabrikken.dk